Väčšina sortimentu KOVACO: veľkosť pre šmykom riadený nakladač má 27 zariadení, medzi nimi lopaty, paletizačné vidly a vidly s pridržiavačom, drapáky, zametacie zariadenia, radlice, presuvný podkop a mixovacia lopata. Rozhoduje hmotnostná trieda nakladača a prietok hydraulického oleja, nie značka. Tabuľka uvádza každé zariadenie s veľkosťami určenými pre šmykom riadené nakladače a hmotnosťou nosiča, na ktorú sú stavané.
Ako vybrať správnu veľkosť
Každé zariadenie sa vyrába vo viacerých veľkostiach. Pri každej je uvedená hmotnosť základného stroja, pracovná šírka a pri hydraulických zariadeniach potrebný prietok a tlak oleja. Tieto tri údaje porovnajte so svojím nakladačom a zariadenie bude pracovať tak, ako má.
Prídavné zariadenia KOVACO pre šmykom riadené nakladače
Zariadenie![]() | Kategória | Veľkosti, ktoré pasujú | Hmotnosť nosiča |
|---|---|---|---|
| Mixovacia lopata | Terénne a stavebné práce | ML 200, ML 250, ML 300, ML 400, ML 500 | 1,6 – 10 t |
| Zametacie zariadenie | Zimná a letná údržba ciest | 92 140, 92 180, 92 215 | 1,6 – 4 t |
| Zametacie zariadenie COMBI | Zimná a letná údržba ciest | 81 125, 81 155, 81 180 | 1,6 – 8 t |
| Triediaca lopata | Terénne a stavebné práce | SB 1260, SB 1600 | 1,6 – 6 t |
| Presuvný podkop | Terénne a stavebné práce | MZ 600, MZ 800, MZ 1000 | 1,7 – 12 t |
| Paletizačné vidly | Terénne a stavebné práce | 86 080, 86 120, 86 160 | 1,6 – 8 t |
| Uhlová metla | Zimná a letná údržba ciest | 84 150, 84 180, 84 215 | 1,6 – 5 t |
| Kombinovaná lopata 4 v 1 | Terénne a stavebné práce | 87 140, 87 155, 87 173, 87 185, 87 210, 87 220 | 1,6 – 7 t |
| Vidly na guľatinu | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 90 110, 90 120, 90 130 | 2 – 8 t |
| Výkyvná radlica | Zimná a letná údržba ciest | 88 150, 88 180, 88 200, 88 240 | 1,6 – 6 t |
| Naklápacia výkyvná radlica | Terénne a stavebné práce | 88N 180, 88N 200 | 1,6 – 7 t |
| Lopata s pridržiavačom | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 91 110, 91 140, 91 173, 91 185, 91 188, 91 210 | 1,6 – 5 t |
| Mulčovač | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 113 165, 113 200 | 3 – 13 t |
| Štiepačka dreva | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | WS 450, WS 550, WS 650, WS 800 | 1 – 12 t |
| Štiepací automat | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 114 400 | 3 – 14 t |
| Kosačka | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 115 183 | 2 – 10 t |
| Kosačka kladivková | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | DF 130, DF 150, DF 175, DF 200, DF 230 | 2 – 10 t |
| Štiepkovač | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | CH 600 | 1,6 – 6 t |
| Strihač stromov | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 133 200 | 2 – 12 t |
| Základná lopata | Terénne a stavebné práce | 85 152, 85 168, 85 173, 85 178, 85 183, 85 188 … | 1,6 – 6 t |
| Vidly s pridržiavačom | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 89 160, 89 190 | 1,6 – 6 t |
| Roštová lopata | Terénne a stavebné práce | RL 180, RL 210 | 1,6 – 7 t |
| Nosič balov | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 93 160 | 1,6 – 8 t |
| Vŕtacie zariadenie | Terénne a stavebné práce | 95 200, 95 400, 95 600, 95 800 | 1,6 – 14 t |
| Fréza na sneh | Zimná a letná údržba ciest | 94 150, 94 180, 94 210 | 1,6 – 6 t |
| Radlica na sneh V | Zimná a letná údržba ciest | 62 160, 62 185, 62 210 | 1,6 – 4 t |
| Zimný rozmetač | Zimná a letná údržba ciest | 109 R04 | 2 – 6 t |
Z katalógu KOVACO, generované z aktuálnych produktových dát.
A čo upínacia doska
Šmykom riadené nakladače používajú rôzne rýchloupínače. KOVACO uchytenie prispôsobí vášmu stroju zdarma, preto pri dopyte uveďte značku a model nakladača.
Súvisiace otázky
Pasujú zariadenia aj na kompaktný pásový nakladač?
Veľkosť označenú pre kompaktné pásové nakladače má trinásť zariadení. Ikony nosičov v tabuľke parametrov to ukazujú pri každej veľkosti.
Môj nakladač nie je bežná značka. Bude pasovať?
Pošlite nám stroj a typ rýchloupínača. Uchytenie prispôsobíme zdarma.
Pošlite nám váš diel alebo stroj
Inžinier odpovie pre váš prípad do 48 hodín: typ, veľkosť a čo treba, aby to pasovalo.



