Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | HolzspalterHolzspalterWS 350WS 450WS 550WS 650WS 800 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() ![]() | |
| Spaltkraft (t) | 28 | |
| Max. Durchmesser des Spaltholzes (mm) | 650 | |
| Max. Länge des Spaltholzes (mm) | 1 090 | |
| Erforderliches Ölvolumen pro Zyklus (l) | 26,0 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 450 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2,5 – 4 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.