Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | Schweißpositionierer Typ SPK-DSchweißpositionierer Typ SPK-DSPK 12-DSPK 25-DSPK 50-DSPK 100-DSPK 150-D | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit (kg) | 5 000 | |
| Drehmoment des Tisches (Nm) | 21 180 | |
| Drehzahl des Tisches (U/min) | 0,1 – 1,2 | |
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 1,6 | |
| Gewicht (kg) | 5 350 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.