Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | KehrmaschineKehrmaschine92 14092 18092 21565 21565 24021 09021 10021 110 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Kehrbreite (mm) | 2 150 | |
| Bürstendurchmesser (mm) | 600 | |
| Wassertank (l) | 200 | |
| Volumen des Kehrgutbehälters (m³) | 0,45 | |
| Öffnen des Kehrgutbehälters | hydraulisch | |
| Schwimmstellung | ja | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 50 – 90 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 180 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 850 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 4 – 13 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.