Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | SiebschaufelSiebschaufelSB 900SB 1260SB 1600SB 1900 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Schaufelbreite (mm) | 900 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1 135 | |
| Schaufelinhalt (l) | 300 | |
| Siebkörnung (mm) | 0 – 30 | |
| Anzahl der Siebwellen (Stk.) | 3 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 70 – 100 | |
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 240 | |
| Leergewicht (kg) | 540 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 4 – 12 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.