Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | BankettfertigerBankettfertigerKRW 290 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Breite (mm) | 3 200 | |
| Arbeitsbreite (mm) | 970 – 1 520 | |
| Volumen (m³) | 1,5 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 60 – 85 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 180 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 2 200 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 6 – 14 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.