Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | ForstmulcherForstmulcher113 165113 200 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() | |
| Arbeitsbreite (mm) | 1 650 | |
| Breite (mm) | 2 090 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 120 – 160 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 240 – 350 | |
| Gewicht (kg) | 1 000 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 3 – 13 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.