Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | SägespaltautomatSägespaltautomat114 400 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Max. Holzdurchmesser (mm) | 400 | |
| Max. Stammlänge (mm) | 3 000 | |
| Min. Stammlänge (mm) | 1 200 | |
| Max. Länge des Spaltholzes (mm) | 500 | |
| Min. Länge des Spaltholzes (mm) | 300 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 80 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 180 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 850 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 3 – 14 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.