Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | LandschaftsbauschaufelLandschaftsbauschaufelSVHT-R2 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() 7 – 12 t · 7 – 9,5 t | |
| Breite (mm) | 1 500 | |
| Schwenkwinkel (°) | ±45 | |
| Nennvolumen (l) | 320 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 40 – 80 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 210 | |
| Gewicht (kg) | 535 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 7 – 12 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.