Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | Leichtgutschaufel für GabelstaplerLeichtgutschaufel für Gabelstapler78 14078 18078 19078 22078 24078 250 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Volumen (m³) | 1,3 | |
| Breite (mm) | 2 400 | |
| Schwenkverstellung | hydraulisch | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 650 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,5 – 10 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.