Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | HolzgreiferHolzgreifer90 11090 12090 13090 14090 15030 08030 09030 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Gesamtbreite (mm) | 1 220 | |
| Tragfähigkeit (kg) | 2 000 | |
| Min. Stammdurchmesser (mm) | 430 | |
| Max. Stammdurchmesser (mm) | 780 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 320 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2 – 4 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.