Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | HolzgreiferHolzgreifer90 11090 12090 13090 14090 15030 08030 09030 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Gesamtbreite (mm) | 800 | |
| Tragfähigkeit (kg) | 400 | |
| Min. Stammdurchmesser (mm) | 300 | |
| Max. Stammdurchmesser (mm) | 400 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 10 – 45 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Gewicht (kg) | 87 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.