Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | KrokodilschaufelKrokodilschaufel91 11091 14091 17391 18591 18891 21077 18077 19077 21031 08031 09031 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() ![]() | |
| Tragfähigkeit (kg) | 2 500 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1 900 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 570 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 4 – 12 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.