Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | SchlegelmäherSchlegelmäherDF 130DF 150DF 175DF 200DF 230 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() | |
| Arbeitsbreite (mm) | 1 280 | |
| Anzahl der Schlegel (Stk.) | 12 | |
| Anzahl der Messer (Stk.) | 36 | |
| Schnitthöhe (mm) | 15 – 95 | |
| Max. Stängeldurchmesser (mm) | 80 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 42 – 53 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 172 – 207 | |
| Gewicht (kg) | 485 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2 – 10 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.