Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | DunggabelDunggabel76 16076 20089 16089 19029 08029 09029 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() | |
| Tragfähigkeit (kg) | 1 200 | |
| Breite (mm) | 1 900 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 360 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 6 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.