Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | V-SchildV-Schild62 16062 18562 21062 23062 25062 270 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Breite (mm) | 2 100 | |
| Schwenkwinkel (°) | ±30 | |
| Bodenanpassung (°) | ±15 | |
| Schwenkverstellung | hydraulisch | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 700 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 4 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.