Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | GrabenräumschaufelGrabenräumschaufel107 R1 – 1000107 R1 – 1300107 R1 – 1500107 R2 – 1000107 R2 – 1200107 R2 – 1300107 R2 – 1500107 R2 – 1600 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() 4 – 6 t · 5 – 10 t | |
| Breite (mm) | 1 300 | |
| Nennvolumen (l) | 125 | |
| Gewicht (kg) | 113 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 4 – 10 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.