Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | Kombi-KehrmaschineKombi-Kehrmaschine81 12581 15581 180 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Kehrbreite (mm) | 1 250 | |
| Bürstendurchmesser (mm) | 600 | |
| Schwenkverstellung | manuell | |
| Schwenkwinkel (°) | ±15 | |
| Wassertank (l) | 100 | |
| Volumen des Kehrgutbehälters (m³) | 0,10 | |
| Öffnen des Kehrgutbehälters | hydraulisch | |
| Schwimmstellung | ja | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 40 – 80 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 180 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 320 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 8 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.