Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | BallenzangeBallenzange93 16093 20033 090 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() ![]() | |
| Ballendurchmesser (mm) | 1 200 – 2 000 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 400 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 1,6 – 8 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.