Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | BallenzangeBallenzange93 16093 20033 090 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Ballendurchmesser (mm) | 600 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 10 – 45 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Gewicht (kg) | 70 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.