Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | BaggerschaufelBaggerschaufel106 R1 – 300106 R1 – 400106 R1 – 500106 R1 – 600106 R2 – 350106 R2 – 400106 R2 – 600106 R2 – 800106 R2 – 900 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() 2 – 4 t · 2,5 – 5 t | |
| Breite (mm) | 600 | |
| Schaufelinhalt (l) | 73 | |
| Gewicht ohne/mit Zähnen (kg) | 60/67 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2 – 5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.