Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | ErdbohrerErdbohrer95 20095 40095 60095 80095 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Bohrerdurchmesser (mm) | 150 – 600 | |
| Bohrerlänge (mm) | 1 200 | |
| Bohrerverlängerung (mm) | 500/800 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 20 – 45 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | |
| Drehmoment bei 210 bar (Nm) | 2 050 | |
| Bohreraufnahme (mm) | Ø 65 | |
| Gewicht (kg) | 75 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 0,6 – 1,5 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.