Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | FrontkehrbesenFrontkehrbesen63 24063 26084 15084 18084 215 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Arbeitsbreite (mm) | 2 400 | |
| Bürstendurchmesser (mm) | 800 | |
| Schwenkverstellung | manuell / hydraulisch | |
| Schwenkwinkel (°) | ±15 | |
| Erforderliche Ölmenge (l/min) | 50 – 90 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 180 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 785 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 4 – 13 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.