Bis zu drei Maschinen nebeneinander, jede in der Größe Ihrer Wahl.
Zeilen mit Unterschieden sind schwarz, gleiche Werte grau. Parameter | Zusatzhydraulik-AggregatZusatzhydraulik-Aggregat51 08051 100 | Maschine hinzufügen |
|---|---|---|
| Trägergerät | ![]() | |
| Traktorleistung (kW) | 45 – 60 | |
| Max. Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | |
| Max. Ölmenge (l/min) | 80 | |
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 200 | |
| Anzahl der Sektionen (Stk.) | 1 | |
| Tankvolumen (l) | 120 | |
| Gewicht (kg) | 255 | |
| Gewicht mit Öl (kg) | 365 | |
| Gewicht des Trägergeräts (t) | 2 – 12 | |
Guten Tag, ich bin der KI-Assistent von KOVACO. Schreiben Sie mir, was Sie schweißen oder welche Maschine Sie haben, und ich finde den passenden Positionierer oder das passende Anbaugerät.