Der Großteil des KOVACO-Sortiments: 27 Anbaugeräte gibt es in einer Größe für Kompaktlader, darunter Schaufeln, Paletten- und Dunggabeln, Greifer, Kehrmaschinen, Schneeschilde, den Anbaubagger mit Seitenverschiebung und die Betonmischschaufel. Entscheidend sind die Gewichtsklasse Ihres Laders und seine Ölmenge, nicht die Marke. Die Tabelle führt jedes Anbaugerät mit den Größen für Kompaktlader und dem Gewicht des Trägergeräts auf, für das sie gebaut sind.
So wählen Sie die richtige Größe
Jedes Anbaugerät gibt es in mehreren Größen. Für jede Größe ist angegeben, für welches Gewicht des Trägergeräts sie gebaut ist, welche Arbeitsbreite sie hat und, bei hydraulischen Anbaugeräten, welche Ölmenge und welchen Öldruck sie braucht. Gleichen Sie diese drei Werte mit Ihrem Lader ab, dann arbeitet das Anbaugerät so, wie es soll.
KOVACO-Anbaugeräte für Kompaktlader
Anbaugerät![]() | Kategorie | Passende Größen | Gewicht des Trägergeräts |
|---|---|---|---|
| Betonmischschaufel | Erd- und Bauarbeiten | ML 200, ML 250, ML 300, ML 400, ML 500 | 1,6 – 10 t |
| Kehrmaschine | Winter- und Sommerdienst | 92 140, 92 180, 92 215 | 1,6 – 4 t |
| Kombi-Kehrmaschine | Winter- und Sommerdienst | 81 125, 81 155, 81 180 | 1,6 – 8 t |
| Siebschaufel | Erd- und Bauarbeiten | SB 1260, SB 1600 | 1,6 – 6 t |
| Anbaubagger mit Seitenverschiebung | Erd- und Bauarbeiten | MZ 600, MZ 800, MZ 1000 | 1,7 – 12 t |
| Palettengabel | Erd- und Bauarbeiten | 86 080, 86 120, 86 160 | 1,6 – 8 t |
| Frontkehrbesen | Winter- und Sommerdienst | 84 150, 84 180, 84 215 | 1,6 – 5 t |
| 4-in-1-Klappschaufel | Erd- und Bauarbeiten | 87 140, 87 155, 87 173, 87 185, 87 210, 87 220 | 1,6 – 7 t |
| Holzgreifer | Land- und Forstwirtschaft | 90 110, 90 120, 90 130 | 2 – 8 t |
| Planierschild | Winter- und Sommerdienst | 88 150, 88 180, 88 200, 88 240 | 1,6 – 6 t |
| Schwenkbares Planierschild | Erd- und Bauarbeiten | 88N 180, 88N 200 | 1,6 – 7 t |
| Krokodilschaufel | Land- und Forstwirtschaft | 91 110, 91 140, 91 173, 91 185, 91 188, 91 210 | 1,6 – 5 t |
| Forstmulcher | Land- und Forstwirtschaft | 113 165, 113 200 | 3 – 13 t |
| Holzspalter | Land- und Forstwirtschaft | WS 450, WS 550, WS 650, WS 800 | 1 – 12 t |
| Sägespaltautomat | Land- und Forstwirtschaft | 114 400 | 3 – 14 t |
| Mähwerk | Land- und Forstwirtschaft | 115 183 | 2 – 10 t |
| Schlegelmäher | Land- und Forstwirtschaft | DF 130, DF 150, DF 175, DF 200, DF 230 | 2 – 10 t |
| Holzhäcksler | Land- und Forstwirtschaft | CH 600 | 1,6 – 6 t |
| Baumschere | Land- und Forstwirtschaft | 133 200 | 2 – 12 t |
| Standardschaufel | Erd- und Bauarbeiten | 85 152, 85 168, 85 173, 85 178, 85 183, 85 188 … | 1,6 – 6 t |
| Dunggabel | Land- und Forstwirtschaft | 89 160, 89 190 | 1,6 – 6 t |
| Skelettschaufel | Erd- und Bauarbeiten | RL 180, RL 210 | 1,6 – 7 t |
| Ballenzange | Land- und Forstwirtschaft | 93 160 | 1,6 – 8 t |
| Erdbohrer | Erd- und Bauarbeiten | 95 200, 95 400, 95 600, 95 800 | 1,6 – 14 t |
| Schneefräse | Winter- und Sommerdienst | 94 150, 94 180, 94 210 | 1,6 – 6 t |
| V-Schild | Winter- und Sommerdienst | 62 160, 62 185, 62 210 | 1,6 – 4 t |
| Sand- und Salzstreuer | Winter- und Sommerdienst | 109 R04 | 2 – 6 t |
Aus dem KOVACO-Katalog, erstellt aus den aktuellen Produktdaten.
Und die Aufnahme?
Kompaktlader haben unterschiedliche Schnellwechsler. KOVACO passt die Aufnahme kostenlos an Ihre Maschine an. Nennen Sie uns deshalb Hersteller und Modell des Laders, wenn Sie ein Angebot anfragen.
Ähnliche Fragen
Passen die Anbaugeräte auch an einen Kompakt-Raupenlader?
Dreizehn Anbaugeräte haben eine Größe, die für Kompakt-Raupenlader gekennzeichnet ist. Die Symbole der Trägergeräte in den technischen Daten zeigen das für jede Größe.
Mein Lader ist keine verbreitete Marke. Passt das Anbaugerät trotzdem?
Nennen Sie uns die Maschine und ihren Schnellwechsler. Wir passen die Aufnahme kostenlos an.
Beschreiben Sie uns Ihr Teil oder Ihre Maschine
Ein Techniker antwortet innerhalb von 48 Stunden für Ihren Fall: Typ, Größe und was nötig ist, damit es passt.



